Gêmeas Aniquiladoras do MestreT6
T6_2H_DAGGERPAIR_CRYSTAL
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 144728 |
| Dano do Ataque Automático | 55 |
| Dano por segundo | 111/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 2 |
| Alcance do Ataque | 2 m |
| Perfuração de Resiliência | +20% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^10 | 55 |
| Dano por segundo | 23 | (23 × 1.0918^10) × 2 | 111/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 2 | 2 | 2 |
Alcance do Ataque@attackrange | 2 | 2 | 2 m |
Perfuração de Resiliência@focusfireprotectionpenetration | 0.2 | 0.2 | +20% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Cabana do Caçador Mestre T6+
-
Barra de Aço Runita × 16 -
Couro Endurecido × 16 -
Cristal Mortífero do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.667s
- Crafting Focus:
- 5252
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 217092 |
| Dano do Ataque Automático | 60 |
| Dano por segundo | 121/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 2 |
| Alcance do Ataque | 2 m |
| Perfuração de Resiliência | +20% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^11 | 60 |
| Dano por segundo | 23 | (23 × 1.0918^11) × 2 | 121/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 2 | 2 | 2 |
Alcance do Ataque@attackrange | 2 | 2 | 2 m |
Perfuração de Resiliência@focusfireprotectionpenetration | 0.2 | 0.2 | +20% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Cabana do Caçador Mestre T6+
-
Barra de Aço Runita Incomum +1 × 16 -
Couro Endurecido Incomum +1 × 16 -
Cristal Mortífero do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.333s
- Crafting Focus:
- 9191
Upgrade materials
-
Runa do Mestre × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 325638 |
| Dano do Ataque Automático | 66 |
| Dano por segundo | 132/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 2 |
| Alcance do Ataque | 2 m |
| Perfuração de Resiliência | +20% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^12 | 66 |
| Dano por segundo | 23 | (23 × 1.0918^12) × 2 | 132/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 2 | 2 | 2 |
Alcance do Ataque@attackrange | 2 | 2 | 2 m |
Perfuração de Resiliência@focusfireprotectionpenetration | 0.2 | 0.2 | +20% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
Alma do Mestre × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 488457 |
| Dano do Ataque Automático | 72 |
| Dano por segundo | 144/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 2 |
| Alcance do Ataque | 2 m |
| Perfuração de Resiliência | +20% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^13 | 72 |
| Dano por segundo | 23 | (23 × 1.0918^13) × 2 | 144/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 2 | 2 | 2 |
Alcance do Ataque@attackrange | 2 | 2 | 2 m |
Perfuração de Resiliência@focusfireprotectionpenetration | 0.2 | 0.2 | +20% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Cabana do Caçador Mestre T6+
-
Barra de Aço Runita Excepcional +3 × 16 -
Couro Endurecido Excepcional +3 × 16 -
Cristal Mortífero do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 6s
- Crafting Focus:
- 28148
Upgrade materials
-
Relíquia do Mestre × 384
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1400 |
| Weight | 15.2 kg |
| Durability | 732686 |
| Dano do Ataque Automático | 79 |
| Dano por segundo | 157/s |
| Velocidade do Ataque Automático | 2 |
| Alcance do Ataque | 2 m |
| Perfuração de Resiliência | +20% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Dano do Ataque Automático@attackdamage | 23 | 23 × 1.0918^14 | 79 |
| Dano por segundo | 23 | (23 × 1.0918^14) × 2 | 157/s |
Velocidade do Ataque Automático@attackspeed | 2 | 2 | 2 |
Alcance do Ataque@attackrange | 2 | 2 | 2 m |
Perfuração de Resiliência@focusfireprotectionpenetration | 0.2 | 0.2 | +20% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Cabana do Caçador Mestre T6+
-
Barra de Aço Runita Prístina +4 × 16 -
Couro Endurecido Prístino +4 × 16 -
Cristal Mortífero do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 7.2s
- Crafting Focus:
- 49260
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- dagger
@shopsubcategory2- dagger_crystal
@craftingcategory- dagger
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_DAGGERS_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false