Égide Astral do MestreT6
T6_OFF_SHIELD_AVALON
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 54675 |
| Defesa x Jogadores | +6.6% |
| Defesa x Mobs | +6.6% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +17.6% |
| Redução do Custo de Energia | -8.8% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^10, shown as x ÷ (1 + x) | +6.6% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^10, shown as x ÷ (1 + x) | +6.6% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^10 | +17.6% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^10 | -8.8% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
Variant 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.667s
- Crafting Focus:
- 1313
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.667s
- Crafting Focus:
- 1313
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 82013 |
| Defesa x Jogadores | +7.6% |
| Defesa x Mobs | +7.6% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +20.5% |
| Redução do Custo de Energia | -10.2% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^11, shown as x ÷ (1 + x) | +7.6% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^11, shown as x ÷ (1 + x) | +7.6% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^11 | +20.5% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^11 | -10.2% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Incomuns +1 × 4 -
Barra de Aço Runita Incomum +1 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.833s
- Crafting Focus:
- 2298
Upgrade materials
-
Runa do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 123019 |
| Defesa x Jogadores | +8.7% |
| Defesa x Mobs | +8.7% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +23.7% |
| Redução do Custo de Energia | -11.9% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^12, shown as x ÷ (1 + x) | +8.7% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^12, shown as x ÷ (1 + x) | +8.7% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^12 | +23.7% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^12 | -11.9% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Raras +2 × 4 -
Barra de Aço Runita Rara +2 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Upgrade materials
-
Alma do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 184528 |
| Defesa x Jogadores | +10% |
| Defesa x Mobs | +10% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +27.5% |
| Redução do Custo de Energia | -13.8% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^13, shown as x ÷ (1 + x) | +10% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^13, shown as x ÷ (1 + x) | +10% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^13 | +27.5% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^13 | -13.8% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Excepcionais +3 × 4 -
Barra de Aço Runita Excepcional +3 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.5s
- Crafting Focus:
- 7037
Upgrade materials
-
Relíquia do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1400 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 276792 |
| Defesa x Jogadores | +11.4% |
| Defesa x Mobs | +11.4% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +32% |
| Redução do Custo de Energia | -16% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^14, shown as x ÷ (1 + x) | +11.4% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0161 | x = 0.0161 × 1.16^14, shown as x ÷ (1 + x) | +11.4% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^14 | +32% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^14 | -16% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Prístinas +4 × 4 -
Barra de Aço Runita Prístina +4 × 4 -
Relíquia Avaloniana Destruída do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.8s
- Crafting Focus:
- 12315
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 0.695% |
|---|---|
| | 0.695% |
| | 0.695% |
| | 0.695% |
| | 0.473% |
| | 0.473% |
| | 0.473% |
| | 0.473% |
| | 0.441% |
| | 0.328% |
| | 0.328% |
| | 0.328% |
| | 0.328% |
| | 0.294% |
| | 0.207% |
+10780 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- shieldtype
@shopsubcategory2- shieldtype_avalon
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- avalonshield
@combatspecachievement- COMBAT_SHIELDS_AVALON
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false