Quebra-rostos do MestreT6
T6_OFF_SPIKEDSHIELD_MORGANA
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 975 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 54675 |
| Bônus de Ataque Físico | +2.7% |
| Bônus de Ataque de Magia | +2.7% |
| Bônus de Hab. Física | +2.7% |
| Bônus de Hab. Mágica | +2.7% |
| Defesa x Jogadores | +3% |
| Defesa x Mobs | +3% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +17% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^9.75 | +2.7% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^9.75 | +2.7% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^9.75 | +2.7% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^9.75 | +2.7% |
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^9.75, shown as x ÷ (1 + x) | +3% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^9.75, shown as x ÷ (1 + x) | +3% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^9.75 | +17% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
Variant 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.667s
- Crafting Focus:
- 1313
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.667s
- Crafting Focus:
- 1313
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1075 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 82013 |
| Bônus de Ataque Físico | +3.2% |
| Bônus de Ataque de Magia | +3.2% |
| Bônus de Hab. Física | +3.2% |
| Bônus de Hab. Mágica | +3.2% |
| Defesa x Jogadores | +3.4% |
| Defesa x Mobs | +3.4% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +19.7% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^10.75 | +3.2% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^10.75 | +3.2% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^10.75 | +3.2% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^10.75 | +3.2% |
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^10.75, shown as x ÷ (1 + x) | +3.4% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^10.75, shown as x ÷ (1 + x) | +3.4% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^10.75 | +19.7% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Incomuns +1 × 4 -
Barra de Aço Runita Incomum +1 × 4 -
Cavilhas Forjadas em Sangue do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.833s
- Crafting Focus:
- 2298
Upgrade materials
-
Runa do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1175 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 123019 |
| Bônus de Ataque Físico | +3.7% |
| Bônus de Ataque de Magia | +3.7% |
| Bônus de Hab. Física | +3.7% |
| Bônus de Hab. Mágica | +3.7% |
| Defesa x Jogadores | +4% |
| Defesa x Mobs | +4% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +22.9% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^11.75 | +3.7% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^11.75 | +3.7% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^11.75 | +3.7% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^11.75 | +3.7% |
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^11.75, shown as x ÷ (1 + x) | +4% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^11.75, shown as x ÷ (1 + x) | +4% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^11.75 | +22.9% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Raras +2 × 4 -
Barra de Aço Runita Rara +2 × 4 -
Cavilhas Forjadas em Sangue do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Upgrade materials
-
Alma do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1275 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 184528 |
| Bônus de Ataque Físico | +4.2% |
| Bônus de Ataque de Magia | +4.2% |
| Bônus de Hab. Física | +4.2% |
| Bônus de Hab. Mágica | +4.2% |
| Defesa x Jogadores | +4.6% |
| Defesa x Mobs | +4.6% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +26.5% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^12.75 | +4.2% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^12.75 | +4.2% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^12.75 | +4.2% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^12.75 | +4.2% |
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^12.75, shown as x ÷ (1 + x) | +4.6% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^12.75, shown as x ÷ (1 + x) | +4.6% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^12.75 | +26.5% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Excepcionais +3 × 4 -
Barra de Aço Runita Excepcional +3 × 4 -
Cavilhas Forjadas em Sangue do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.5s
- Crafting Focus:
- 7037
Upgrade materials
-
Relíquia do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1375 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 276792 |
| Bônus de Ataque Físico | +4.9% |
| Bônus de Ataque de Magia | +4.9% |
| Bônus de Hab. Física | +4.9% |
| Bônus de Hab. Mágica | +4.9% |
| Defesa x Jogadores | +5.3% |
| Defesa x Mobs | +5.3% |
| Bônus de Geração de Ameaça | +30.8% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^13.75 | +4.9% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^13.75 | +4.9% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^13.75 | +4.9% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0064 | 0.0064 × 1.16^13.75 | +4.9% |
Defesa x Jogadores@bonusdefensevsplayers | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^13.75, shown as x ÷ (1 + x) | +5.3% |
Defesa x Mobs@bonusdefensevsmobs | 0.0072 | x = 0.0072 × 1.16^13.75, shown as x ÷ (1 + x) | +5.3% |
Bônus de Geração de Ameaça@threatbonus | 0.04 | 0.04 × 1.16^13.75 | +30.8% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Forja do Guerreiro Mestre T6+
-
Tábuas de Carvalho-sangue Prístinas +4 × 4 -
Barra de Aço Runita Prístina +4 × 4 -
Cavilhas Forjadas em Sangue do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.8s
- Crafting Focus:
- 12315
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 2.8% |
|---|---|
| | 2.8% |
| | 2.8% |
| | 2.8% |
| | 1.9% |
| | 1.9% |
| | 1.9% |
| | 1.9% |
| | 1.8% |
| | 1.3% |
| | 1.3% |
| | 1.3% |
| | 1.3% |
| | 1.2% |
| | 0.828% |
+10780 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- shieldtype
@shopsubcategory2- shieldtype_morgana
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- spikedshield
@combatspecachievement- COMBAT_SHIELDS_MORGANA
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false