Robe de Mago do Grão-mestreT7
T7_ARMOR_CLOTH_SET3
Item de Equipamento
Armaduras de Tecido têm defesa reduzida, mas ataque aumentado
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 36450 |
| Armadura | +113 |
| Resistência Mágica | +134 |
| Vida Máx. | +539 |
| Energia Máx. | +49 |
| Resistência a Controle de Grupo | +119 |
| Bônus de Ataque Físico | +50% |
| Bônus de Ataque de Magia | +50% |
| Bônus de Hab. Física | +50% |
| Bônus de Hab. Mágica | +50% |
| Regen. de vida | +5.4/s |
| Regen. de vida Bônus | +150% |
| Regen. de Energia | +0.61/s |
| Bônus de Regen. de Energia | +16% |
| Bônus de Cura | +50% |
| Modificador de Maestria | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Armadura@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^11 − 100 | +113 |
Resistência Mágica@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^11 − 100 | +134 |
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^11 − 600 | +539 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^11 − 30 | +49 |
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^11 − 100 | +119 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 600) × 1.06^11 − 600) × 0.01 | +5.4/s |
Regen. de vida Bônus@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^11 − 30) × 0.0125 | +0.61/s |
Bônus de Regen. de Energia@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: Templo da Magia T7+ Torre do Mago Grão-mestre T7+
-
Tecido Opulento × 16
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.667s
- Crafting Focus:
- 4596
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 54675 |
| Armadura | +120 |
| Resistência Mágica | +141 |
| Vida Máx. | +607 |
| Energia Máx. | +56 |
| Resistência a Controle de Grupo | +132 |
| Bônus de Ataque Físico | +50% |
| Bônus de Ataque de Magia | +50% |
| Bônus de Hab. Física | +50% |
| Bônus de Hab. Mágica | +50% |
| Regen. de vida | +6.1/s |
| Regen. de vida Bônus | +150% |
| Regen. de Energia | +0.7/s |
| Bônus de Regen. de Energia | +16% |
| Bônus de Cura | +50% |
| Modificador de Maestria | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Armadura@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^12 − 100 | +120 |
Resistência Mágica@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^12 − 100 | +141 |
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^12 − 600 | +607 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^12 − 30 | +56 |
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^12 − 100 | +132 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 600) × 1.06^12 − 600) × 0.01 | +6.1/s |
Regen. de vida Bônus@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^12 − 30) × 0.0125 | +0.7/s |
Bônus de Regen. de Energia@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: Templo da Magia T7+ Torre do Mago Grão-mestre T7+
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.5s
- Crafting Focus:
- 8042
Upgrade materials
-
Runa do Grão-mestre × 192
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1300 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 82013 |
| Armadura | +126 |
| Resistência Mágica | +148 |
| Vida Máx. | +680 |
| Energia Máx. | +64 |
| Resistência a Controle de Grupo | +145 |
| Bônus de Ataque Físico | +50% |
| Bônus de Ataque de Magia | +50% |
| Bônus de Hab. Física | +50% |
| Bônus de Hab. Mágica | +50% |
| Regen. de vida | +6.8/s |
| Regen. de vida Bônus | +150% |
| Regen. de Energia | +0.8/s |
| Bônus de Regen. de Energia | +16% |
| Bônus de Cura | +50% |
| Modificador de Maestria | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Armadura@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^13 − 100 | +126 |
Resistência Mágica@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^13 − 100 | +148 |
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^13 − 600 | +680 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^13 − 30 | +64 |
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^13 − 100 | +145 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 600) × 1.06^13 − 600) × 0.01 | +6.8/s |
Regen. de vida Bônus@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^13 − 30) × 0.0125 | +0.8/s |
Bônus de Regen. de Energia@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: Templo da Magia T7+ Torre do Mago Grão-mestre T7+
- Silver:
- 0
- Time:
- 3s
- Crafting Focus:
- 14074
Upgrade materials
-
Alma do Grão-mestre × 192
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1400 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 123019 |
| Armadura | +133 |
| Resistência Mágica | +156 |
| Vida Máx. | +757 |
| Energia Máx. | +73 |
| Resistência a Controle de Grupo | +159 |
| Bônus de Ataque Físico | +50% |
| Bônus de Ataque de Magia | +50% |
| Bônus de Hab. Física | +50% |
| Bônus de Hab. Mágica | +50% |
| Regen. de vida | +7.6/s |
| Regen. de vida Bônus | +150% |
| Regen. de Energia | +0.91/s |
| Bônus de Regen. de Energia | +16% |
| Bônus de Cura | +50% |
| Modificador de Maestria | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Armadura@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^14 − 100 | +133 |
Resistência Mágica@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^14 − 100 | +156 |
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^14 − 600 | +757 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^14 − 30 | +73 |
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^14 − 100 | +159 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 600) × 1.06^14 − 600) × 0.01 | +7.6/s |
Regen. de vida Bônus@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^14 − 30) × 0.0125 | +0.91/s |
Bônus de Regen. de Energia@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: Templo da Magia T7+ Torre do Mago Grão-mestre T7+
- Silver:
- 0
- Time:
- 3.6s
- Crafting Focus:
- 24630
Upgrade materials
-
Relíquia do Grão-mestre × 192
Stats
| Tier | T7 |
|---|---|
| Item Power | 1500 |
| Weight | 11.4 kg |
| Durability | 184528 |
| Armadura | +140 |
| Resistência Mágica | +163 |
| Vida Máx. | +838 |
| Energia Máx. | +82 |
| Resistência a Controle de Grupo | +173 |
| Bônus de Ataque Físico | +50% |
| Bônus de Ataque de Magia | +50% |
| Bônus de Hab. Física | +50% |
| Bônus de Hab. Mágica | +50% |
| Regen. de vida | +8.4/s |
| Regen. de vida Bônus | +150% |
| Regen. de Energia | +1.03/s |
| Bônus de Regen. de Energia | +16% |
| Bônus de Cura | +50% |
| Modificador de Maestria | 15% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Armadura@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^15 − 100 | +140 |
Resistência Mágica@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^15 − 100 | +163 |
Vida Máx.@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^15 − 600 | +838 |
Energia Máx.@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^15 − 30 | +82 |
Resistência a Controle de Grupo@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^15 − 100 | +173 |
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Regen. de vida | 0 | ((0 + 600) × 1.06^15 − 600) × 0.01 | +8.4/s |
Regen. de vida Bônus@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Regen. de Energia | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^15 − 30) × 0.0125 | +1.03/s |
Bônus de Regen. de Energia@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Crafting
Crafted at: Templo da Magia T7+ Torre do Mago Grão-mestre T7+
- Silver:
- 0
- Time:
- 4.32s
- Crafting Focus:
- 43102
Spells
Hover an ability for its values at the item power shown above.
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 58.9% |
|---|---|
| | 58.9% |
| | 58.9% |
| | 58.9% |
| | 37.4% |
| | 37.4% |
| | 37.4% |
| | 37.4% |
| | 37.4% |
| | 23.2% |
| | 20.7% |
| | 19.1% |
| | 19.1% |
| | 19.1% |
| | 19.1% |
+9355 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- armors
@shopsubcategory1- cloth_armor
@shopsubcategory2- armors_cloth_set3
@craftingcategory- cloth_armor
@slottype- armor
@itempowerprogressiontype- armor
@combatspecachievement- COMBAT_CLOTH_ARMORS_SET3
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false