مدافع المتفجرات للبارعT4
T4_2H_DUALCROSSBOW_CRYSTAL
عنصر معدات
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 800 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 64324 |
| ضرر الهجوم التلقائي | 57 |
| الضرر في الثانية | 59/s |
| سرعة الهجوم التلقائي | 1.05 |
| نطاق الهجوم | 11 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
ضرر الهجوم التلقائي@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^8 | 57 |
| الضرر في الثانية | 28 | (28 × 1.0918^8) × 1.05 | 59/s |
سرعة الهجوم التلقائي@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
نطاق الهجوم@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Crafting
Crafted at: ورشة المحارب للبارع T4+
-
ألواح الصنوبر الخشبية × 20 -
قضيب حديدي × 12 -
مدافع الكريستال للبارع × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.333s
- Crafting Focus:
- 1715
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 900 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 96486 |
| ضرر الهجوم التلقائي | 62 |
| الضرر في الثانية | 65/s |
| سرعة الهجوم التلقائي | 1.05 |
| نطاق الهجوم | 11 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
ضرر الهجوم التلقائي@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^9 | 62 |
| الضرر في الثانية | 28 | (28 × 1.0918^9) × 1.05 | 65/s |
سرعة الهجوم التلقائي@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
نطاق الهجوم@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Upgrade materials
-
عنصر رون للبارع × 384
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 1000 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 144729 |
| ضرر الهجوم التلقائي | 67 |
| الضرر في الثانية | 71/s |
| سرعة الهجوم التلقائي | 1.05 |
| نطاق الهجوم | 11 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
ضرر الهجوم التلقائي@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^10 | 67 |
| الضرر في الثانية | 28 | (28 × 1.0918^10) × 1.05 | 71/s |
سرعة الهجوم التلقائي@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
نطاق الهجوم@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Upgrade materials
-
روح البارع × 384
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 1100 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 217094 |
| ضرر الهجوم التلقائي | 74 |
| الضرر في الثانية | 77/s |
| سرعة الهجوم التلقائي | 1.05 |
| نطاق الهجوم | 11 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
ضرر الهجوم التلقائي@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^11 | 74 |
| الضرر في الثانية | 28 | (28 × 1.0918^11) × 1.05 | 77/s |
سرعة الهجوم التلقائي@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
نطاق الهجوم@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Upgrade materials
-
أثر للبارع × 384
Stats
| Tier | T4 |
|---|---|
| Item Power | 1200 |
| Weight | 6.8 kg |
| Durability | 325640 |
| ضرر الهجوم التلقائي | 80 |
| الضرر في الثانية | 84/s |
| سرعة الهجوم التلقائي | 1.05 |
| نطاق الهجوم | 11 m |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
ضرر الهجوم التلقائي@attackdamage | 28 | 28 × 1.0918^12 | 80 |
| الضرر في الثانية | 28 | (28 × 1.0918^12) × 1.05 | 84/s |
سرعة الهجوم التلقائي@attackspeed | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
نطاق الهجوم@attackrange | 11 | 11 | 11 m |
Spells
Passive
Hover an ability for its values at the item power shown above.
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- crossbow
@shopsubcategory2- crossbow_crystal
@craftingcategory- crossbow
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_CROSSBOWS_CRYSTAL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false