Kurtka Uporu AdeptaT4
T4_ARMOR_LEATHER_AVALON
Przedmiot do wyposażenia
Skórzane zbroje oferują zrównoważoną obronę i atak
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 840 |
| Waga | 3.4 kg |
| Wytrzymałość | 36450 |
| Zbroja | +146 |
| Odporność magiczna | +146 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +379 |
| Maks. energia | +33 |
| Odporność na KT | +100 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +3.8/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.41/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^8.4 − 100 | +146 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^8.4 − 100 | +146 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^8.4 − 600 | +379 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^8.4 − 30 | +33 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^8.4 − 100 | +100 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^8.4 − 600) × 0.01 | +3.8/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^8.4 − 30) × 0.0125 | +0.41/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Kryjówka Łowcy-Adepta T4+
Wariant 1
-
Znoszona Skóra × 16 -
Wróżąca Wstęga Adepta × 1
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 0.667s
- Skupienie:
- 858
Wariant 2
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 0.667s
- Skupienie:
- 858
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 940 |
| Waga | 3.4 kg |
| Wytrzymałość | 54675 |
| Zbroja | +153 |
| Odporność magiczna | +153 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +438 |
| Maks. energia | +38 |
| Odporność na KT | +111 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +4.4/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.48/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^9.4 − 100 | +153 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^9.4 − 100 | +153 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^9.4 − 600 | +438 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^9.4 − 30 | +38 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^9.4 − 100 | +111 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^9.4 − 600) × 0.01 | +4.4/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^9.4 − 30) × 0.0125 | +0.48/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Materiały do ulepszenia
-
Runa Adepta × 192
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1040 |
| Waga | 3.4 kg |
| Wytrzymałość | 82013 |
| Zbroja | +161 |
| Odporność magiczna | +161 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +500 |
| Maks. energia | +45 |
| Odporność na KT | +123 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +5/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.56/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^10.4 − 100 | +161 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^10.4 − 100 | +161 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^10.4 − 600 | +500 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^10.4 − 30 | +45 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^10.4 − 100 | +123 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^10.4 − 600) × 0.01 | +5/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^10.4 − 30) × 0.0125 | +0.56/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Materiały do ulepszenia
-
Dusza Adepta × 192
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1140 |
| Waga | 3.4 kg |
| Wytrzymałość | 123019 |
| Zbroja | +169 |
| Odporność magiczna | +169 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +566 |
| Maks. energia | +52 |
| Odporność na KT | +136 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +5.7/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.65/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^11.4 − 100 | +169 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^11.4 − 100 | +169 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^11.4 − 600 | +566 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^11.4 − 30 | +52 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^11.4 − 100 | +136 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^11.4 − 600) × 0.01 | +5.7/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^11.4 − 30) × 0.0125 | +0.65/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Materiały do ulepszenia
-
Relikwia Adepta × 192
Statystyki
| Tier | T4 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1240 |
| Waga | 3.4 kg |
| Wytrzymałość | 184528 |
| Zbroja | +177 |
| Odporność magiczna | +177 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +636 |
| Maks. energia | +59 |
| Odporność na KT | +149 |
| Premia do ataków fizycznych | +30% |
| Premia do ataków magicznych | +30% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +30% |
| Premia do umiejętności magicznych | +30% |
| Odzys. Zdrowia | +6.4/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.74/s |
| Premia do odnawiania energii | +10% |
| Premia do zaklęć leczących | +30% |
| Czas KT vs gracze | +10% |
| Czas KT vs potwory | +10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 92 | (92 + 100) × 1.03^12.4 − 100 | +177 |
Odporność magiczna@magicresistance | 92 | (92 + 100) × 1.03^12.4 − 100 | +177 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^12.4 − 600 | +636 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^12.4 − 30 | +59 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 26 | (26 + 100) × 1.0564^12.4 − 100 | +149 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^12.4 − 600) × 0.01 | +6.4/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^12.4 − 30) × 0.0125 | +0.74/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.1 | 0.1 | +10% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.3 | 0.3 | +30% |
Czas KT vs gracze@bonusccdurationvsplayers | 0.1 | 0.1 | +10% |
Czas KT vs potwory@bonusccdurationvsmobs | 0.1 | 0.1 | +10% |
Umiejętności
Najedź na umiejętność, aby zobaczyć jej działanie przy pokazanej wyżej sile przedmiotu.
Skąd wypada
Wartości podane w plikach gry, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora je nakłada.
| | 0.566% |
|---|---|
| | 0.566% |
| | 0.566% |
| | 0.452% |
| | 0.452% |
| | 0.452% |
| | 0.452% |
| | 0.282% |
| | 0.282% |
| | 0.282% |
| | 0.282% |
| | 0.209% |
| | 0.209% |
| | 0.178% |
| | 0.147% |
+7130 więcej
Z plików gry
Atrybuty, które zrzut podaje o tym przedmiocie, a których nie widać w żadnym tooltipie.
@shopcategory- armors
@shopsubcategory1- leather_armor
@shopsubcategory2- armors_leather_avalon
@craftingcategory- leather_armor
@slottype- armor
@itempowerprogressiontype- armor
@combatspecachievement- COMBAT_LEATHER_ARMORS_AVALON
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false