Soplowy Kostur MistrzaT6
T6_2H_ICEGAUNTLETS_HELL
Przedmiot do wyposażenia
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 950 |
| Waga | 15.2 kg |
| Wytrzymałość | 64324 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 51 |
| Obrażenia na sekundę | 68/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^9.5 | 51 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^9.5) × 1.35 | 68/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Wieża Maga Mistrza T6+
Wariant 1
-
Deski Dębowe × 20 -
Sztabka Runicznej Stali × 12 -
Soplowa Kula Mistrza × 1
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 2.667s
- Skupienie:
- 5252
Wariant 2
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 2.667s
- Skupienie:
- 5252
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1050 |
| Waga | 15.2 kg |
| Wytrzymałość | 96486 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 55 |
| Obrażenia na sekundę | 75/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^10.5 | 55 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^10.5) × 1.35 | 75/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Wieża Maga Mistrza T6+
-
Niepospolite Deski Dębowe +1 × 20 -
Niepospolita Sztabka Runicznej Stali +1 × 12 -
Soplowa Kula Mistrza × 1
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 3.333s
- Skupienie:
- 9191
Materiały do ulepszenia
-
Runa Mistrza × 384
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1150 |
| Waga | 15.2 kg |
| Wytrzymałość | 144729 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 60 |
| Obrażenia na sekundę | 82/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^11.5 | 60 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^11.5) × 1.35 | 82/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Dusza Mistrza × 384
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1250 |
| Waga | 15.2 kg |
| Wytrzymałość | 217094 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 66 |
| Obrażenia na sekundę | 89/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^12.5 | 66 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^12.5) × 1.35 | 89/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Relikwia Mistrza × 384
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1350 |
| Waga | 15.2 kg |
| Wytrzymałość | 325640 |
| Obrażenia magiczne autoataku | 72 |
| Obrażenia na sekundę | 97/s |
| Szybkość autoataku | 1.35 |
| Zasięg ataku | 9 m |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Obrażenia magiczne autoataku@attackdamage | 22 | 22 × 1.0918^13.5 | 72 |
| Obrażenia na sekundę | 22 | (22 × 1.0918^13.5) × 1.35 | 97/s |
Szybkość autoataku@attackspeed | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Zasięg ataku@attackrange | 9 | 9 | 9 m |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Wieża Maga Mistrza T6+
-
Nieskazitelne Deski Dębowe +4 × 20 -
Nieskazitelna Sztabka Runicznej Stali +4 × 12 -
Soplowa Kula Mistrza × 1
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 7.2s
- Skupienie:
- 49260
Umiejętności
Najedź na umiejętność, aby zobaczyć jej działanie przy pokazanej wyżej sile przedmiotu.
Skąd wypada
Wartości podane w plikach gry, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora je nakłada.
| | 2.8% |
|---|---|
| | 2.8% |
| | 2.8% |
| | 2.8% |
| | 1.9% |
| | 1.9% |
| | 1.9% |
| | 1.9% |
| | 1.8% |
| | 1.3% |
| | 1.3% |
| | 1.3% |
| | 1.3% |
| | 1.2% |
| | 0.848% |
+10780 więcej
Z plików gry
Atrybuty, które zrzut podaje o tym przedmiocie, a których nie widać w żadnym tooltipie.
@shopcategory- weapons
@shopsubcategory1- froststaff
@shopsubcategory2- froststaff_hell
@craftingcategory- froststaff
@slottype- mainhand
@itempowerprogressiontype- mainhand
@combatspecachievement- COMBAT_FROSTSTAFFS_HELL
@maxqualitylevel- 5
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false