Szata Łuski Fey MistrzaT6
T6_ARMOR_CLOTH_FEY
Przedmiot do wyposażenia
Materiałowe zbroje oferują ograniczoną obronę i doskonały atak
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1075 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 82013 |
| Zbroja | +112 |
| Odporność magiczna | +132 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +523 |
| Maks. energia | +47 |
| Odporność na KT | +116 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +5.2/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.59/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^10.75 − 100 | +112 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^10.75 − 100 | +132 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^10.75 − 600 | +523 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^10.75 − 30 | +47 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^10.75 − 100 | +116 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^10.75 − 600) × 0.01 | +5.2/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^10.75 − 30) × 0.0125 | +0.59/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1175 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 123020 |
| Zbroja | +118 |
| Odporność magiczna | +139 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +590 |
| Maks. energia | +54 |
| Odporność na KT | +129 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +5.9/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.68/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^11.75 − 100 | +118 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^11.75 − 100 | +139 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^11.75 − 600 | +590 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^11.75 − 30 | +54 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^11.75 − 100 | +129 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^11.75 − 600) × 0.01 | +5.9/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^11.75 − 30) × 0.0125 | +0.68/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Runa Mistrza × 192
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1275 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 184529 |
| Zbroja | +124 |
| Odporność magiczna | +146 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +661 |
| Maks. energia | +62 |
| Odporność na KT | +142 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +6.6/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.77/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^12.75 − 100 | +124 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^12.75 − 100 | +146 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^12.75 − 600 | +661 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^12.75 − 30 | +62 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^12.75 − 100 | +142 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^12.75 − 600) × 0.01 | +6.6/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^12.75 − 30) × 0.0125 | +0.77/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Dusza Mistrza × 192
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1375 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 276794 |
| Zbroja | +131 |
| Odporność magiczna | +154 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +737 |
| Maks. energia | +70 |
| Odporność na KT | +155 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +7.4/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.88/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^13.75 − 100 | +131 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^13.75 − 100 | +154 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^13.75 − 600 | +737 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^13.75 − 30 | +70 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^13.75 − 100 | +155 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^13.75 − 600) × 0.01 | +7.4/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^13.75 − 30) × 0.0125 | +0.88/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Materiały do ulepszenia
-
Relikwia Mistrza × 192
Statystyki
| Tier | T6 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1475 |
| Waga | 7.6 kg |
| Wytrzymałość | 415191 |
| Zbroja | +138 |
| Odporność magiczna | +161 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +817 |
| Maks. energia | +80 |
| Odporność na KT | +170 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +8.2/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.99/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 10% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^14.75 − 100 | +138 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^14.75 − 100 | +161 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^14.75 − 600 | +817 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^14.75 − 30 | +80 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^14.75 − 100 | +170 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^14.75 − 600) × 0.01 | +8.2/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^14.75 − 30) × 0.0125 | +0.99/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Umiejętności
Najedź na umiejętność, aby zobaczyć jej działanie przy pokazanej wyżej sile przedmiotu.
Skąd wypada
Wartości podane w plikach gry, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora je nakłada.
| | 3.7% |
|---|---|
| | 3.7% |
| | 3.7% |
| | 3.7% |
| | 2.5% |
| | 2.5% |
| | 2.5% |
| | 2.5% |
| | 2.4% |
| | 1.8% |
| | 1.8% |
| | 1.8% |
| | 1.8% |
| | 1.6% |
| | 1.1% |
+10780 więcej
Z plików gry
Atrybuty, które zrzut podaje o tym przedmiocie, a których nie widać w żadnym tooltipie.
@shopcategory- armors
@shopsubcategory1- cloth_armor
@shopsubcategory2- armors_cloth_fey
@craftingcategory- cloth_armor
@slottype- armor
@itempowerprogressiontype- armor
@combatspecachievement- COMBAT_CLOTH_ARMORS_FEY
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false