Szata Czystości WszechmistrzaT7
T7_ARMOR_CLOTH_AVALON
Przedmiot do wyposażenia
Materiałowe zbroje oferują ograniczoną obronę i doskonały atak
Statystyki
| Tier | T7 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1120 |
| Waga | 11.4 kg |
| Wytrzymałość | 123019 |
| Zbroja | +114 |
| Odporność magiczna | +135 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +552 |
| Maks. energia | +50 |
| Odporność na KT | +122 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +5.5/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.63/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 15% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^11.2 − 100 | +114 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^11.2 − 100 | +135 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^11.2 − 600 | +552 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^11.2 − 30 | +50 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^11.2 − 100 | +122 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^11.2 − 600) × 0.01 | +5.5/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^11.2 − 30) × 0.0125 | +0.63/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Wytwarzanie
Gdzie wytworzysz: Wieża Maga Wszechmistrza T7+
Wariant 1
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 1.667s
- Skupienie:
- 4596
Wariant 2
- Srebro:
- 0
- Czas:
- 1.667s
- Skupienie:
- 4596
Statystyki
| Tier | T7 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1220 |
| Waga | 11.4 kg |
| Wytrzymałość | 184529 |
| Zbroja | +121 |
| Odporność magiczna | +142 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +621 |
| Maks. energia | +58 |
| Odporność na KT | +134 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +6.2/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.72/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 15% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^12.2 − 100 | +121 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^12.2 − 100 | +142 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^12.2 − 600 | +621 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^12.2 − 30 | +58 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^12.2 − 100 | +134 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^12.2 − 600) × 0.01 | +6.2/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^12.2 − 30) × 0.0125 | +0.72/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Materiały do ulepszenia
-
Runa Wszechmistrza × 192
Statystyki
| Tier | T7 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1320 |
| Waga | 11.4 kg |
| Wytrzymałość | 276793 |
| Zbroja | +127 |
| Odporność magiczna | +150 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +695 |
| Maks. energia | +66 |
| Odporność na KT | +148 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +6.9/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.82/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 15% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^13.2 − 100 | +127 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^13.2 − 100 | +150 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^13.2 − 600 | +695 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^13.2 − 30 | +66 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^13.2 − 100 | +148 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^13.2 − 600) × 0.01 | +6.9/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^13.2 − 30) × 0.0125 | +0.82/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Materiały do ulepszenia
-
Dusza Wszechmistrza × 192
Statystyki
| Tier | T7 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1420 |
| Waga | 11.4 kg |
| Wytrzymałość | 415189 |
| Zbroja | +134 |
| Odporność magiczna | +157 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +772 |
| Maks. energia | +74 |
| Odporność na KT | +162 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +7.7/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +0.93/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 15% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^14.2 − 100 | +134 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^14.2 − 100 | +157 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^14.2 − 600 | +772 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^14.2 − 30 | +74 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^14.2 − 100 | +162 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^14.2 − 600) × 0.01 | +7.7/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^14.2 − 30) × 0.0125 | +0.93/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Materiały do ulepszenia
-
Relikwia Wszechmistrza × 192
Statystyki
| Tier | T7 |
|---|---|
| Siła przedmiotu | 1520 |
| Waga | 11.4 kg |
| Wytrzymałość | 622784 |
| Zbroja | +141 |
| Odporność magiczna | +165 |
| Maksymalna ilość Zdrowia | +855 |
| Maks. energia | +84 |
| Odporność na KT | +176 |
| Premia do ataków fizycznych | +50% |
| Premia do ataków magicznych | +50% |
| Premia do umiejętności fizycznych | +50% |
| Premia do umiejętności magicznych | +50% |
| Odzys. Zdrowia | +8.5/s |
| Odzys. Zdrowia - Premia | +150% |
| Odnawianie energii | +1.05/s |
| Premia do odnawiania energii | +16% |
| Premia do zaklęć leczących | +50% |
| Modyfikator mistrzostwa | 15% |
Widok zaawansowany
Skąd bierze się każda liczba i jaki rachunek do niej doprowadził. Jak to działa
| Źródło | Baza | Progresja | Wynik |
|---|---|---|---|
Zbroja@physicalarmor | 54 | (54 + 100) × 1.03^15.2 − 100 | +141 |
Odporność magiczna@magicresistance | 69 | (69 + 100) × 1.03^15.2 − 100 | +165 |
Maksymalna ilość Zdrowia@hitpointsmax | 0 | (0 + 600) × 1.06^15.2 − 600 | +855 |
Maks. energia@energymax | 0 | (0 + 30) × 1.0918^15.2 − 30 | +84 |
Odporność na KT@crowdcontrolresistance | 20 | (20 + 100) × 1.0564^15.2 − 100 | +176 |
Premia do ataków fizycznych@physicalattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do ataków magicznych@magicattackdamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności fizycznych@physicalspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Premia do umiejętności magicznych@magicspelldamagebonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
| Odzys. Zdrowia | 0 | ((0 + 600) × 1.06^15.2 − 600) × 0.01 | +8.5/s |
Odzys. Zdrowia - Premia@hitpointsregenerationbonus | 1.5 | 1.5 | +150% |
| Odnawianie energii | 0 | ((0 + 30) × 1.0918^15.2 − 30) × 0.0125 | +1.05/s |
Premia do odnawiania energii@energyregenerationbonus | 0.16 | 0.16 | +16% |
Premia do zaklęć leczących@healbonus | 0.5 | 0.5 | +50% |
Modyfikator mistrzostwa@masterymodifier | 0.15 | 0.15 | 15% |
Umiejętności
Najedź na umiejętność, aby zobaczyć jej działanie przy pokazanej wyżej sile przedmiotu.
Skąd wypada
Wartości podane w plikach gry, przed globalnym mnożnikiem 0,9 i przed mnożnikami strefy, trudności i premium. Strona potwora je nakłada.
| | 0.23% |
|---|---|
| | 0.23% |
| | 0.23% |
| | 0.23% |
| | 0.146% |
| | 0.146% |
| | 0.146% |
| | 0.146% |
| | 0.146% |
| | 0.091% |
| | 0.081% |
| | 0.075% |
| | 0.075% |
| | 0.075% |
| | 0.075% |
+9355 więcej
Z plików gry
Atrybuty, które zrzut podaje o tym przedmiocie, a których nie widać w żadnym tooltipie.
@shopcategory- armors
@shopsubcategory1- cloth_armor
@shopsubcategory2- armors_cloth_avalon
@craftingcategory- cloth_armor
@slottype- armor
@itempowerprogressiontype- armor
@combatspecachievement- COMBAT_CLOTH_ARMORS_AVALON
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false