Muisec do MestreT6
T6_OFF_DEMONSKULL_HELL
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 970 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 36450 |
| Bônus de Ataque Físico | +6.8% |
| Bônus de Ataque de Magia | +6.8% |
| Bônus de Hab. Física | +6.8% |
| Bônus de Hab. Mágica | +6.8% |
| Bônus de Cura | +6.8% |
| Redução do Custo de Energia | -8.4% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^9.7 | +6.8% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^9.7 | +6.8% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^9.7 | +6.8% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^9.7 | +6.8% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^9.7 | +6.8% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^9.7 | -8.4% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Torre do Mago Mestre T6+
Variant 1
-
Tecido Rico × 4 -
Couro Endurecido × 4 -
Mandíbula Demoníaca do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.667s
- Crafting Focus:
- 1313
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 0.667s
- Crafting Focus:
- 1313
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1070 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 54675 |
| Bônus de Ataque Físico | +7.9% |
| Bônus de Ataque de Magia | +7.9% |
| Bônus de Hab. Física | +7.9% |
| Bônus de Hab. Mágica | +7.9% |
| Bônus de Cura | +7.9% |
| Redução do Custo de Energia | -9.8% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^10.7 | +7.9% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^10.7 | +7.9% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^10.7 | +7.9% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^10.7 | +7.9% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^10.7 | +7.9% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^10.7 | -9.8% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
Runa do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1170 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 82013 |
| Bônus de Ataque Físico | +9.1% |
| Bônus de Ataque de Magia | +9.1% |
| Bônus de Hab. Física | +9.1% |
| Bônus de Hab. Mágica | +9.1% |
| Bônus de Cura | +9.1% |
| Redução do Custo de Energia | -11.4% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^11.7 | -11.4% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Upgrade materials
-
Alma do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1270 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 123019 |
| Bônus de Ataque Físico | +10.6% |
| Bônus de Ataque de Magia | +10.6% |
| Bônus de Hab. Física | +10.6% |
| Bônus de Hab. Mágica | +10.6% |
| Bônus de Cura | +10.6% |
| Redução do Custo de Energia | -13.2% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^12.7 | -13.2% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Crafting
Crafted at: Torre do Mago Mestre T6+
-
Tecido Rico Excepcional +3 × 4 -
Couro Endurecido Excepcional +3 × 4 -
Mandíbula Demoníaca do Mestre × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.5s
- Crafting Focus:
- 7037
Upgrade materials
-
Relíquia do Mestre × 96
Stats
| Tier | T6 |
|---|---|
| Item Power | 1370 |
| Weight | 3.8 kg |
| Durability | 184528 |
| Bônus de Ataque Físico | +12.3% |
| Bônus de Ataque de Magia | +12.3% |
| Bônus de Hab. Física | +12.3% |
| Bônus de Hab. Mágica | +12.3% |
| Bônus de Cura | +12.3% |
| Redução do Custo de Energia | -15.3% |
| Modificador de Maestria | 10% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^13.7 | -15.3% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.1 | 0.1 | 10% |
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 11.1% |
|---|---|
| | 11.1% |
| | 11.1% |
| | 11.1% |
| | 7.6% |
| | 7.6% |
| | 7.6% |
| | 7.6% |
| | 7.1% |
| | 5.2% |
| | 5.2% |
| | 5.2% |
| | 5.2% |
| | 4.7% |
| | 3.3% |
+10780 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- booktype
@shopsubcategory2- booktype_hellsskull
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- demonskull
@combatspecachievement- COMBAT_BOOKS_HELL
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false