Muisec do AnciãoT8
T8_OFF_DEMONSKULL_HELL
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1170 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 82013 |
| Bônus de Ataque Físico | +9.1% |
| Bônus de Ataque de Magia | +9.1% |
| Bônus de Hab. Física | +9.1% |
| Bônus de Hab. Mágica | +9.1% |
| Bônus de Cura | +9.1% |
| Redução do Custo de Energia | -11.4% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.7 | +9.1% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^11.7 | -11.4% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Torre do Mago Ancião T8+
Variant 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1270 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 123020 |
| Bônus de Ataque Físico | +10.6% |
| Bônus de Ataque de Magia | +10.6% |
| Bônus de Hab. Física | +10.6% |
| Bônus de Hab. Mágica | +10.6% |
| Bônus de Cura | +10.6% |
| Redução do Custo de Energia | -13.2% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.7 | +10.6% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^12.7 | -13.2% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Upgrade materials
-
Runa do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1370 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 184529 |
| Bônus de Ataque Físico | +12.3% |
| Bônus de Ataque de Magia | +12.3% |
| Bônus de Hab. Física | +12.3% |
| Bônus de Hab. Mágica | +12.3% |
| Bônus de Cura | +12.3% |
| Redução do Custo de Energia | -15.3% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.7 | +12.3% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^13.7 | -15.3% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Upgrade materials
-
Alma do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1470 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 276794 |
| Bônus de Ataque Físico | +14.3% |
| Bônus de Ataque de Magia | +14.3% |
| Bônus de Hab. Física | +14.3% |
| Bônus de Hab. Mágica | +14.3% |
| Bônus de Cura | +14.3% |
| Redução do Custo de Energia | -17.7% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.7 | +14.3% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.7 | +14.3% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.7 | +14.3% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.7 | +14.3% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.7 | +14.3% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^14.7 | -17.7% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Torre do Mago Ancião T8+
-
Tecido Barroco Excepcional +3 × 4 -
Couro Fortificado Excepcional +3 × 4 -
Mandíbula Demoníaca do Ancião × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.16s
- Crafting Focus:
- 21551
Upgrade materials
-
Relíquia do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1570 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 415191 |
| Bônus de Ataque Físico | +16.6% |
| Bônus de Ataque de Magia | +16.6% |
| Bônus de Hab. Física | +16.6% |
| Bônus de Hab. Mágica | +16.6% |
| Bônus de Cura | +16.6% |
| Redução do Custo de Energia | -20.6% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.7 | +16.6% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.7 | +16.6% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.7 | +16.6% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.7 | +16.6% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.7 | +16.6% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^15.7 | -20.6% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 1.1% |
|---|---|
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 0.918% |
+7030 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- booktype
@shopsubcategory2- booktype_hellsskull
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- demonskull
@combatspecachievement- COMBAT_BOOKS_HELL
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false