Muisec do AnciãoT8
T8_OFF_DEMONSKULL_HELL
Item de Equipamento
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1150 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 82013 |
| Bônus de Ataque Físico | +8.9% |
| Bônus de Ataque de Magia | +8.9% |
| Bônus de Hab. Física | +8.9% |
| Bônus de Hab. Mágica | +8.9% |
| Bônus de Cura | +8.9% |
| Redução do Custo de Energia | -11% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.5 | +8.9% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.5 | +8.9% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.5 | +8.9% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.5 | +8.9% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^11.5 | +8.9% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^11.5 | -11% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Torre do Mago Ancião T8+
Variant 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Variant 2
- Silver:
- 0
- Time:
- 1.25s
- Crafting Focus:
- 4021
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1250 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 123020 |
| Bônus de Ataque Físico | +10.3% |
| Bônus de Ataque de Magia | +10.3% |
| Bônus de Hab. Física | +10.3% |
| Bônus de Hab. Mágica | +10.3% |
| Bônus de Cura | +10.3% |
| Redução do Custo de Energia | -12.8% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.5 | +10.3% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.5 | +10.3% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.5 | +10.3% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.5 | +10.3% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^12.5 | +10.3% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^12.5 | -12.8% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Upgrade materials
-
Runa do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1350 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 184529 |
| Bônus de Ataque Físico | +11.9% |
| Bônus de Ataque de Magia | +11.9% |
| Bônus de Hab. Física | +11.9% |
| Bônus de Hab. Mágica | +11.9% |
| Bônus de Cura | +11.9% |
| Redução do Custo de Energia | -14.8% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.5 | +11.9% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.5 | +11.9% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.5 | +11.9% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.5 | +11.9% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^13.5 | +11.9% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^13.5 | -14.8% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Upgrade materials
-
Alma do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1450 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 276794 |
| Bônus de Ataque Físico | +13.9% |
| Bônus de Ataque de Magia | +13.9% |
| Bônus de Hab. Física | +13.9% |
| Bônus de Hab. Mágica | +13.9% |
| Bônus de Cura | +13.9% |
| Redução do Custo de Energia | -17.2% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.5 | +13.9% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.5 | +13.9% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.5 | +13.9% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.5 | +13.9% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^14.5 | +13.9% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^14.5 | -17.2% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Crafting
Crafted at: Torre do Mago Ancião T8+
-
Tecido Barroco Excepcional +3 × 4 -
Couro Fortificado Excepcional +3 × 4 -
Mandíbula Demoníaca do Ancião × 1
- Silver:
- 0
- Time:
- 2.16s
- Crafting Focus:
- 21551
Upgrade materials
-
Relíquia do Ancião × 96
Stats
| Tier | T8 |
|---|---|
| Item Power | 1550 |
| Weight | 8.5 kg |
| Durability | 415191 |
| Bônus de Ataque Físico | +16.1% |
| Bônus de Ataque de Magia | +16.1% |
| Bônus de Hab. Física | +16.1% |
| Bônus de Hab. Mágica | +16.1% |
| Bônus de Cura | +16.1% |
| Redução do Custo de Energia | -20% |
| Modificador de Maestria | 20% |
Advanced view
Where each number comes from, and the arithmetic behind it. How this works
| Source | Base | Progression | Result |
|---|---|---|---|
Bônus de Ataque Físico@physicalattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.5 | +16.1% |
Bônus de Ataque de Magia@magicattackdamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.5 | +16.1% |
Bônus de Hab. Física@physicalspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.5 | +16.1% |
Bônus de Hab. Mágica@magicspelldamagebonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.5 | +16.1% |
Bônus de Cura@healbonus | 0.0161 | 0.0161 × 1.16^15.5 | +16.1% |
Redução do Custo de Energia@energycostreduction | -0.02 | -0.02 × 1.16^15.5 | -20% |
Modificador de Maestria@masterymodifier | 0.2 | 0.2 | 20% |
Dropped by
Figures as stated in the game files, before the global 0.9 factor and before any zone, difficulty or premium multiplier. The creature page applies them.
| | 1.1% |
|---|---|
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 1.1% |
| | 0.918% |
+7030 more
From the game files
Attributes stated in the game files that no tooltip shows.
@shopcategory- offhands
@shopsubcategory1- booktype
@shopsubcategory2- booktype_hellsskull
@craftingcategory- offhand
@slottype- offhand
@itempowerprogressiontype- demonskull
@combatspecachievement- COMBAT_BOOKS_HELL
@maxqualitylevel- 5
@showinmarketplace- true
@canbeovercharged- true
@unlockedtocraft- false
@unlockedtoequip- false